<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infokreis Kernenergie</title>
	<atom:link href="http://www.infokreis-kernenergie.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infokreis-kernenergie.org</link>
	<description>Atomenergie &#38; Strom Informationsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aufklärung nein danke</title>
		<link>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/aufklarung-nein-danke.html</link>
		<comments>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/aufklarung-nein-danke.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infokreis-kernenergie.org/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Rund  80 % der japanischen Bürger fühlen sich von ihrer Regierung und den einheimischen Medien schlecht bis gar nicht informiert über die Katastrophe von Fukushima und ihre Folgen. Das ZDF war in der Nähe von Fukushima, wo das Kamerateam noch in mehr als 60 km &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/ZhVX_GNpJ7w" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Rund  80 % der japanischen Bürger fühlen sich von ihrer Regierung und den einheimischen Medien schlecht bis gar nicht informiert über die Katastrophe von Fukushima und ihre Folgen. Das ZDF war in der Nähe von Fukushima, wo das Kamerateam noch in mehr als 60 km Entfernung vom Unglücksort verstrahlten Erdboden und dessen Produkte wie Gemüse vorfand. Davon wissen die Menschen in Japan nichts; erst der Bericht von Frontal 21 informierte die Menschen über diese Tatsachen. Und aufgrund des Berichtes, der seinen Weg ins japanische Fernsehen irgendwie fand – mit japanischer Übersetzung – haben sich zahlreiche Bürger zu Aktionsgemeinschaften zusammengetan. Das Vertrauen in die Regierung ist extrem gesunken, die Menschen tragen Strahlenmessgeräte mit sich, sogar bei kleinen Spaziergängen im Wald.</p>
<p>Die neu gegründeten Bürgerkomitees kümmern sich um Aufklärung und um umfassende Informationen aus dem Ausland. Sie verteilen Flyer, um Aufklärung zu leisten und ihre Mitmenschen zur Mitarbeit aufzurufen. Sie sammeln Gelder, um eine Messstation für Lebensmittel zu kaufen, die sie und ihre Kinder vor dem Verzehr verstrahlter Nahrung schützen kann. Eine Gründerin eines Bürgerkomitees und ein hochrangiger Politikwissenschaftler der Universität Tokio loben das ZDF für seine gründliche Aufklärungsarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/aufklarung-nein-danke.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahnungslose japanische Regierung?</title>
		<link>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/ahnungslose-japanische-regierung.html</link>
		<comments>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/ahnungslose-japanische-regierung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infokreis-kernenergie.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Ein mutiger Fotograf geht als Arbeiter getarnt in die Ruinen des kollabierten Atomkraftwerks Fukushima und überlässt der Regierung die Bilder. Diese zeigte sich überrascht von den Zuständen der Ruine und auch von den Arbeitsbedingungen. Die Arbeiter leben praktisch in der Ruine, und nicht die ganze &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/YwIx_CIV-RU" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Ein mutiger Fotograf geht als Arbeiter getarnt in die Ruinen des kollabierten Atomkraftwerks Fukushima und überlässt der Regierung die Bilder. Diese zeigte sich überrascht von den Zuständen der Ruine und auch von den Arbeitsbedingungen. Die Arbeiter leben praktisch in der Ruine, und nicht die ganze Zeit über werden die schützenden Masken getragen.</p>
<p>Inwieweit die Nahrung betroffen ist, lässt sich nicht bestimmen. Das Messgerät des Fotografen Katsuma Obara zeigte zeitweilig 18 mSv pro Stunde an. Als Vergleich: In Deutschland gilt ein Richtwert von 0,003 mSv pro Stunde als unbedenklich, ab 0,01 mSv pro Stunde besteht dringender Handlungsbedarf. Obara beobachtete die Arbeiter genau und sagt, sie kamen ihm vor wie Menschen, die nicht wissen, was sie tun. Auch Ohnmachtsanfälle gehörten zur Tagesordnung.</p>
<p>Obara wirft Tepco und der Regierung vor, nicht einmal die Arbeiter ausreichend informiert zu haben über die gesundheitlichen Risiken. Die Regierung reagierte auf die Vorwürfe mit dem Argument, von Tepco keine derartigen Informationen erhalten zu haben. Sie will nun reagieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/ahnungslose-japanische-regierung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomenergie als Brücke zu Erneuerbaren Energien?</title>
		<link>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/atomenergie-als-brucke-zu-erneuerbaren-energien.html</link>
		<comments>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/atomenergie-als-brucke-zu-erneuerbaren-energien.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infokreis-kernenergie.org/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie ist beschlossen. Bis die erneuerbaren Energien vollständig den Strombedarf decken können, sollen die Kernkraftwerke laufen, um die Versorgungslücke zu schließen. Professor Olav Hohmeier, Berater der Bundesregierung in Umweltfragen, sagt, die Atomenergie eignet sich nicht als Lückenfüller. Er begründet das &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/RaZvQ_t9wk0" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Der Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie ist beschlossen. Bis die erneuerbaren Energien vollständig den Strombedarf decken können, sollen die Kernkraftwerke laufen, um die Versorgungslücke zu schließen. Professor Olav Hohmeier, Berater der Bundesregierung in Umweltfragen, sagt, die Atomenergie eignet sich nicht als Lückenfüller. Er begründet das so: Das Stromnetz unterliegt starken Schwankungen.</p>
<p>Die Zeiten des großen Bedarfs stimmen nicht zwangsläufig mit den Phasen von Sonnenschein oder ausreichend Wind überein. In diesen Zeiten von Windflaute und bedecktem Himmel soll der Strom von Atomkraftwerken geliefert werden. Ist ein Atomkraftwerk jedoch erst einmal abgeschaltet, dann braucht es etwa 50 Stunden, um wieder einsatzbereit zu sein. Es verhält sich mit dem Anschalten eines Atomkraftwerkes also nicht so wie mit einem Lichtschalter, der auf Knopfdruck das Licht leuchten lässt. Deshalb argumentiert Professor Hohmeier, dass die Technologien Atomkraft und Erneuerbare Energien schlicht nicht harmonieren und deshalb der Ausstieg planmäßig oder sogar beschleunigt erfolgen sollte.</p>
<p>Laut Professor Hohmeier sind Gasturbinenwerke und Biogasanlagen sowie Blockheizkraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung sehr viel besser geeignet zur Schließung der Versorgungslücken, weil sie innerhalb von etwa 15 Minuten einsatzbereit sind und ebenfalls erneuerbare Energien nutzen.<br />
Die Betreiber der Kernkraftwerke haben die Kosten ihrer Werke längst abgeschrieben und verdienen deshalb mehr an deren Betrieb. Hier liegt nach Meinung von Professor Hohmeier auch der Grund für das geringe Interesse der Betreibergesellschaften am Ausbau der erneuerbaren Energien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/atomenergie-als-brucke-zu-erneuerbaren-energien.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan baut Fukushima ab</title>
		<link>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/japan-baut-fukushima-ab.html</link>
		<comments>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/japan-baut-fukushima-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infokreis-kernenergie.org/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Die japanische Regierung hat den Plan zum Abbau der Atomanlagen in Fukushima beschlossen und einen zeitlichen Rahmen gesetzt. In den nächsten zwei Jahren sollen zunächst die Brennelemente entfernt und sicher gelagert werden. Dies soll unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen passieren, man will jedoch den Zeitplan unbedingt einhalten. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/fwnMn26q4hA" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Die japanische Regierung hat den Plan zum Abbau der Atomanlagen in Fukushima beschlossen und einen zeitlichen Rahmen gesetzt. In den nächsten zwei Jahren sollen zunächst die Brennelemente entfernt und sicher gelagert werden. Dies soll unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen passieren, man will jedoch den Zeitplan unbedingt einhalten.</p>
<p>Uneinigkeit herrscht über die Höhe der Temperaturen in der Anlage. Die Regierung sagt, es werden Temperaturen unter 100 Grad gemessen. Japanische Atomkraftgegner sagen, dass durch die Brennelemente auch die Böden weggeschmolzen wurden und deshalb weitaus höhere Temperaturen herrschen.</p>
<p>Im Umkreis von 20 km wurde ein Sperrgebiet um die Anlagen gezogen. Die Regierung plant, bereits im Frühjahr 2012 die ersten Bewohner in ihre dortige Heimat zu entlassen. Messungen des ZDF haben ergeben, dass jedoch noch im Umkreis von 60 km die Strahlenbelastung zu hoch ist, um Menschen und Tiere nicht zu gefährden. Auch Obst und Gemüse sind weiterhin belastet. Experten für Atomenergie warnen deshalb vor einer baldigen Rückkehr, denn sie gehen von einer erhöhten Strahlenbelastung für die nächsten 30 bis 40 Jahre aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/japan-baut-fukushima-ab.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geothermie als erneuerbare Energie</title>
		<link>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/geothermie-als-erneuerbare-energie.html</link>
		<comments>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/geothermie-als-erneuerbare-energie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infokreis-kernenergie.org/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur der Erdkern, auch die verschiedenen Gesteinsschichten der Erde tragen große Hitze. Diese kann mithilfe der Technik der Geothermie genutzt werden, um Strom und Wärme zu erzeugen. Das geht so: Wasser wird mit starkem Druck in die heißen Gesteinsschichten geleitet. Dort verteilt es sich &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/fEOaPOlfJ8I" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Nicht nur der Erdkern, auch die verschiedenen Gesteinsschichten der Erde tragen große Hitze. Diese kann mithilfe der Technik der Geothermie genutzt werden, um Strom und Wärme zu erzeugen.</p>
<p>Das geht so:</p>
<p>Wasser wird mit starkem Druck in die heißen Gesteinsschichten geleitet. Dort verteilt es sich und nimmt die Hitze auf. Das heiße Wasser wird zurück auf die Erdoberfläche befördert, und zwar in ein Kraftwerk, das aus dem heißen Wasser Strom und Wärme produziert. Nach diesen Vorgängen ist das Wasser abgekühlt und wird zurück in die Erde und die heißen Gesteinsschichten geleitet, wo es sich wieder erhitzt, zutage gebracht und in das Kraftwerk geleitet wird.</p>
<p>Wird Wärme produziert, so spricht man von direkter Nutzung. Wird Strom in einem Geothermiekraftwerk erzeugt, so wird das als indirekte Nutzung bezeichnet. Denkbar sind auch Geothermiekraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung, die sowohl Wärme als auch Strom erzeugen können. Gerade diese Kraftwerke könnten in ländlichen Gebieten von großem Nutzen sein, denn die Transportwege von Atomstrom sind lang und teuer, und auch die Wärmeversorgung ist in dünner besiedelten Gebieten nicht immer ausreichend.</p>
<p>Je tiefer das Wasser in die Gesteinsschichten eindringt, desto heißer wird es. Für viele Verwendungszwecke wie Heizungen und Warmwasser in Haushalten sind jedoch sehr hohe Temperaturen gar nicht erforderlich. Hier können oberflächennahe Geothermiekraftwerke eingesetzt werden, die hohe Baukosten ersparen. Diese Kraftwerke haben den Vorteil, dass ihre Produkte nicht nur wärmen, sondern auch kühlen können. Damit wäre eine elektrisch betriebene Klimaanlage überflüssig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/geothermie-als-erneuerbare-energie.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deutsche Welle und Gobal 3000 informieren über Atomkraftwerke</title>
		<link>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/die-deutsche-welle-und-gobal-3000-informieren-uber-atomkraftwerke.html</link>
		<comments>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/die-deutsche-welle-und-gobal-3000-informieren-uber-atomkraftwerke.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infokreis-kernenergie.org/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Rund 440 Kernkraftwerke werden zurzeit weltweit betrieben, und trotz Fukushima sind Hunderte weitere geplant oder im Bau. Diese werden nach dem neusten technischen Wissensstand erbaut, so hofft man. Bestehende oder im Bau befindliche Atomkraftwerke werden derzeit auf ihre Sicherheit überprüft, und sogar China hat Überprüfungen &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/SRZVuduvwmU" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Rund 440 Kernkraftwerke werden zurzeit weltweit betrieben, und trotz Fukushima sind Hunderte weitere geplant oder im Bau. Diese werden nach dem neusten technischen Wissensstand erbaut, so hofft man. Bestehende oder im Bau befindliche Atomkraftwerke werden derzeit auf ihre Sicherheit überprüft, und sogar China hat Überprüfungen angekündigt und neue Baumaßnahmen zunächst verschoben. Die Regierung hat Baustopps angeordnet, bis die Prüfungen abgeschlossen sind.<br />
<strong>Aber wie sieht es aus mit den aktiven Atomkraftwerken?</strong></p>
<p>Im kalifornischen San Luis Obispo, mitten im Erdbebengebiet, befindet sich ein Atommeiler, der nicht erdbebensicher gebaut wurde. Hier forden sogar die Befürworter der Atomenergie ein sofortiges Abschalten. Grundsätzlich ist für die USA jedoch der Atomausstieg nicht machbar, so die Aussagen der Regierung.</p>
<p>Auch in Europa gibt es Erdbebengebiete, zum Beispiel in Bulgarien, wo derzeit in Belene ein Atomkraftwerk im Bau ist. Um sich abzusichern, will Bulgarien von den russischen Bauherrn neue Garantien zur Sicherheit einfordern. Das Kernkraftwerk in Kosloduj bleibt in Betrieb, hier wurde modernisiert.</p>
<p>In diesem Bericht wird auch Biblis erwähnt, das nach den Ereignissen in Fukushima stillgelegt wurde. Es liegt im Rheingraben, der ebenfalls anfällig ist für Erdbeben, wenn auch in weitaus geringerer Stärke als in anderen Ländern der Erde. Hier haben die Proteste der Bürger gewirkt. Als Reaktion auf Fukushima und den wachsenden Protest der Bevölkerung hat die deutsche Regierung den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/die-deutsche-welle-und-gobal-3000-informieren-uber-atomkraftwerke.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturparadies Tschernobyl?</title>
		<link>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/naturparadies-tschernobyl.html</link>
		<comments>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/naturparadies-tschernobyl.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infokreis-kernenergie.org/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[1.200 km² Sperrgebiet liegen um das kollabierte Atomkraftwerk Tschernobyl. Ein mutiger Weißrusse hat sich ins das Sperrgebiet aufgemacht und scheinbar intakte Natur vorgefunden. Wisente, Elche, Wildschweine, Wölfe und andere Tiere leben jetzt hier. Filmemacher und Biologe Igor Byshnjow hat verlassene und evakuierte Dörfer gefilmt, in &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/KKPgjWPGONo" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>1.200 km² Sperrgebiet liegen um das kollabierte Atomkraftwerk Tschernobyl. Ein mutiger Weißrusse hat sich ins das Sperrgebiet aufgemacht und scheinbar intakte Natur vorgefunden. Wisente, Elche, Wildschweine, Wölfe und andere Tiere leben jetzt hier. Filmemacher und Biologe Igor Byshnjow hat verlassene und evakuierte Dörfer gefilmt, in denen heute Eulen, Waschbären, Wildkatzen und kleine Säugetiere leben. Bis etwa 2005 lebten noch Störche in den Ortschaften. Sie haben sich aber letztendlich doch den Menschen angeschlossen und sind weggezogen.<br />
Immer wieder brennt es im Sperrgebiet, und immer weniger Feuerwehrleute sind bereit, ihr Leben zu riskieren. Radioaktiver Ascheregen gefährdet sie. Und die Asche verteilt sich immer weiter im Sperrgebiet und möglicherweise auch darüber hinaus.</p>
<p>Igor Byshnjow ist fasziniert von den Emotionen, die unweigerlich aufkommen. Die Widerstandskraft der Natur, die Vielfalt der Tiere, die menschenleeren Dörfer mit ihren noch möblierten Häuschen – all diese Dinge hinterlassen unvergessliche Eindrücke. Und vergessen darf Igor Byshnjow die Gefahr nicht, die immer noch ausgeht von der Natur, den Tieren und den Dingen und Gebäuden. Deshalb geht er immer nur für einen Tag nach Tschernobyl.</p>
<p>Igor wünscht sich, dass viele Forscher in das Sperrgebiet kommen und herausfinden, was vor sich geht. Wie verstrahlt sind die Tiere, und was passiert, wenn sie das Sperrgebiet verlassen, weil sie einen größeren Lebensraum brauchen? Inwieweit haben sich ihre Genstrukturen verändert? Was passiert, wenn sich diese Tiere mit „normalen“ gesunden Tieren paaren? Wie konnte die Natur das verseuchte Erdreich zurückerobern, und wie verseucht sind Bäume, Sträucher, Blumen und Früchte? Es gibt noch Hunderte offene Fragen, auf deren Antworten wohl noch lange gewartet werden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/naturparadies-tschernobyl.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Forderungen des WWF an die UN-Klimakonferenz</title>
		<link>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/die-forderungen-des-wwf-an-die-un-klimakonferenz.html</link>
		<comments>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/die-forderungen-des-wwf-an-die-un-klimakonferenz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infokreis-kernenergie.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Auf der UN-Klimakonferenz in Durban, Südafrika, wurde nicht das vom WWF gewünschte Ziel erreicht. Der WWF möchte, dass nicht mehr nur die Industienationen dem Kyoto-Protokoll beitreten, sondern alle Länder. Immerhin konnte man darauf einigen, dass bei der nächsten UN-Klimakonferenz 2012 in Katar die Verpflichtungsperiode verlängert &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/IUfPJWaO7R4" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Auf der UN-Klimakonferenz in Durban, Südafrika, wurde nicht das vom WWF gewünschte Ziel erreicht. Der WWF möchte, dass nicht mehr nur die Industienationen dem Kyoto-Protokoll beitreten, sondern alle Länder. Immerhin konnte man darauf einigen, dass bei der nächsten UN-Klimakonferenz 2012 in Katar die Verpflichtungsperiode verlängert wird. Das bedeutet, dass Treibhausgase um eine gewisse Prozentzahl reduziert werden müssen.</p>
<p>Der WWF will einen globalen Klimaschutzvertrag, dem auch Schwellenländer zustimmen, die dann ebenfalls strengen Begrenzungen im Ausstoß von Treibhausgasen unterliegen. Weltweite Vertreter des WWF waren in Durban, um mit Aktionen und in Gesprächen die Teilnehmer der Konferenz dazu zu bringen, einem zweiten Kyoto-Protokoll zuzustimmen.</p>
<p><strong>Der WWF fordert in Durban:</strong></p>
<ul>
<li>die Weiterführung des Kyoto-Protokolls</li>
<li>einen Klimaschutzvertrag, den alle Nationen unterschreiben und einhalten</li>
<li>dass die in Bali und Cancun gegeben Versprechen eingehalten werden</li>
<li>eine längere Verpflichtungsperiode bis mindestens 2015</li>
<li>eine Erklärung, wie die Kyoto-Protokoll-Staaten den Betrag von 100 Milliarden US-Dollar für den Klimafond aufgetrieben werden sollen</li>
<li>wie die globale Vernichtung der Wälder eingestellt und verhindert werden soll</li>
</ul>
<p>Erreicht wurde die Verlängerung des Kyoto-Protokolls bis 2020. Bis zum Mai 2012 werden die Industrienationen ihre Vorschläge zur Reduktion des Treibhausgasausstoßes einreichen. Wie genau die Maßnahmen aussehen, und bis wann die Verlängerung dauern soll, wird bei der nächsten Konferenz festgelegt.</p>
<p>Ferner wurden die Länder aufgefordert, noch mehr dafür zu tun, um den Temperaturanstieg von 1,5 bis 2 Grad zu begrenzen. Die bislang gesteckten Ziele sind nicht ausreichend. Zur Kontrolle müssen die Länder detaillierte Auskünfte über ihre Bemühungen erteilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/die-forderungen-des-wwf-an-die-un-klimakonferenz.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnland baut seine Atomenergie aus</title>
		<link>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/finnland-baut-seine-atomenergie-aus.html</link>
		<comments>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/finnland-baut-seine-atomenergie-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infokreis-kernenergie.org/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Olkiluoto ist der Standort zweier Atommeiler, und zurzeit entsteht gleich nebenan ein neues Atomkraftwerk. 1600 Megawatt Energie soll das neue Werk produzieren. TVO ist der Betreiber aller Meiler. Die Sprecherin betont, dass die Bauweise in der Art erfolgt, dass die Mauern sogar Flugzeugabstürze überstehen sollen. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/rK-Wkc0SXrw" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Olkiluoto ist der Standort zweier Atommeiler, und zurzeit entsteht gleich nebenan ein neues Atomkraftwerk. 1600 Megawatt Energie soll das neue Werk produzieren. TVO ist der Betreiber aller Meiler. Die Sprecherin betont, dass die Bauweise in der Art erfolgt, dass die Mauern sogar Flugzeugabstürze überstehen sollen. Ein Auffangbecken unter dem Reaktor soll im Notfall die Brennelemente auffangen und einschließen. Frau Sarparanta muss zugeben, dass auf ihrer Baustelle über das Thema Atomenergie diskutiert wird. TVO liegt sehr viel daran, die Vorgänge in Fukushima genauestens kennenzulernen und zu analysieren, damit Vergleiche angestellt werden können. Auch werden während der Bauphasen die Sicherheitsbedingungen ständig weiter geprüft und gegebenenfalls verbessert.</p>
<p>Etwa 20 km entfernt liegt das idyllische Städtchen Rauma mit seinen gut  40.000 Einwohnern, die seit neuestem über die Atomenergie diskutieren. Es herrscht Unsicherheit, eine leichte Furcht, und zugleich findet ein recht gelassener Umgang mit dem Thema Atomenergie statt. Schließlich gibt das Werk vielen Menschen neue Arbeit, und die Region profitiert von hohen Steuereinnahmen. Ein vierter Reaktorblock ist in der Planung, genau wie ein Endlager für Atommüll.</p>
<p>Auch unter den Fischern, die ihren Lebensunterhalt mit dem Fischfang in der Ostsee bestreiten – in Sichtweite des Atomkraftwerks und der Baustellen, ist nicht ganz wohl zumute. Im Grunde aber sehen die Menschen um Rauma die Kernkraft noch als Notwendigkeit an. Deutschland hat gegen den Ausbau im finnischen Olkiluoto protestiert. Siemens und der französische Konzern Areva liefern die Reaktortechnik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infokreis-kernenergie.org/videos/finnland-baut-seine-atomenergie-aus.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-Atom Flash Mobs rütteln auf</title>
		<link>http://www.infokreis-kernenergie.org/uncategorized/anti-atom-flash-mobs-rutteln-auf.html</link>
		<comments>http://www.infokreis-kernenergie.org/uncategorized/anti-atom-flash-mobs-rutteln-auf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infokreis-kernenergie.org/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. April 2011 fand in Berlin ein Flashmob gegen den Einsatz von Atomenergie statt. Am Berliner Breitscheidtplatz, direkt im Angesicht der Gedächtniskirche an der Schnittstelle von Kurfüstendamm und Tauentzien, herrscht der übliche Trubel. Touristen und Berliner tummeln sich auf dem Platz, laufen scheinbar ziellos &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/USIJVLOJBAw" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Am 9. April 2011 fand in Berlin ein Flashmob gegen den Einsatz von Atomenergie statt. Am Berliner Breitscheidtplatz, direkt im Angesicht der Gedächtniskirche an der Schnittstelle von Kurfüstendamm und Tauentzien, herrscht der übliche Trubel. Touristen und Berliner tummeln sich auf dem Platz, laufen scheinbar ziellos umher, sitzen auf den Steinblöcken in der Sonne – bis eine nervtötende Sirene erschallt. Innerhalb von Sekunden fallen Dutzende Menschen zu Boden, bleiben reglos liegen. Die wenigen Unbeteiligten sehen sich staunend um, machen besorgte Gesichter. Als die Sirene verstummt, stehen die Menschen wieder auf und gehen ihrer Wege, als wäre nichts passiert.</p>
