Betriebsergebnisse Kernkraftwerke 2004

Betriebsergebnisse Kernkraftwerke 2004

Stromerzeugung

  Kernkraftwerk
 
Nennleistung 
brutto / MW
Brutto-Stromerzeugung - MWh
Jahr 2003 Jahr 2004
 KWO Obrigheim  357 2.588.884 2.739.930
 Biblis A  1.225 2.853.819 10.217.124
 Biblis B  1.300 8.283.663 9.282.978
 KGN-I Neckar  840 6.508.853 6.405.138
 KGN-II Neckar  1.365 11.298.890 11.200.110
 KKB Brunsbüttel  806 5.099.079 5.073.055
 KKI-1 Isar  912 6.576.107 7.047.532
 KKI-2 Isar  1.475 12.323.240 12.239.486
 KKU Unterweser  1.410 9.747.672 10.220.012
 KKP-1 Philippsburg  926 6.711.460 6.631.920
 KKP-2 Philippsburg  1.458 11.626.134 10.863.848
 KKG Grafenrheinfeld  1.345 10.823.259 10.673.434
 KKK Krümmel  1.316 9.908.703 10.052.718
 KRB-B Gundremmingen  1.344 11.028.480 10.810.558
 KRB-C Gundremmingen  1.344 10.440.965 8.892.335
 KWG Grohnde  1.430 11.579.328 11.331.131
 KBR Brokdorf  1.440 11.115.984 11.615.359
 KKE Emsland  1.440 11.708.140 11.762.811
 KKE Stade (672 MWe)* 0 4.864.733 0
  gesamt 21.693 165.087.393 167.059.479

* Am 14.11.2003 stillgelegt

Quelle: VGB

DEUTSCHES ATOMFORUM E.V. (DAtF)